Klasa okręgowa Jarosław 2026/2027
Klasa okręgowa Jarosław 2026/2027
| Lp. | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czuwaj Przemyśl | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 24 |
| 2 | MKS Kańczuga | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 19 |
| 3 | Orzeł Przeworsk | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 |
| 4 | Gorliczanka Gorliczyna | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 16 |
| 5 | KS Arłamów | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 15 |
| 6 | Płomień Morawsko | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 |
| 7 | Start Lisie Jamy | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 13 |
| 8 | Wiraż Chłopice | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| 9 | Promyk Urzejowice | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 10 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 11 | Zdrój Horyniec | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 |
| 12 | Orzeł Torki | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 8 |
| 13 | Piast Tuczempy | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 14 | Sanoczanka Święte | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 7 |
| 15 | Czarni Pawłosiów | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 | 3 |
| 16 | Start Pruchnik | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | -9 | 1 |















