Klasa okręgowa Jarosław 2025/2026
Klasa okręgowa Jarosław 2025/2026
| Lp. | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 24 | 19 | 4 | 1 | 104 | 19 | 85 | 61 |
| 2 | Sokół Sieniawa | 24 | 18 | 2 | 4 | 76 | 25 | 51 | 56 |
| 3 | Czuwaj Przemyśl | 24 | 18 | 2 | 4 | 77 | 29 | 48 | 56 |
| 4 | Orzeł Przeworsk | 24 | 13 | 5 | 6 | 65 | 27 | 38 | 44 |
| 5 | Piast Tuczempy | 24 | 13 | 5 | 6 | 54 | 31 | 23 | 44 |
| 6 | Start Lisie Jamy | 24 | 12 | 6 | 6 | 50 | 31 | 19 | 42 |
| 7 | Promyk Urzejowice | 23 | 12 | 4 | 7 | 69 | 51 | 18 | 40 |
| 8 | Gorliczanka Gorliczyna | 24 | 11 | 4 | 9 | 48 | 43 | 5 | 37 |
| 9 | Płomień Morawsko | 24 | 11 | 3 | 10 | 57 | 38 | 19 | 36 |
| 10 | Orzeł Torki | 24 | 10 | 1 | 13 | 40 | 57 | -17 | 31 |
| 11 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 24 | 7 | 5 | 12 | 43 | 52 | -9 | 26 |
| 12 | Czarni Pawłosiów | 24 | 7 | 2 | 15 | 29 | 55 | -26 | 23 |
| 13 | Start Pruchnik | 24 | 7 | 0 | 17 | 34 | 54 | -20 | 21 |
| 14 | Sanoczanka Święte | 24 | 5 | 3 | 16 | 31 | 65 | -34 | 18 |
| 15 | Fenix Leszno | 23 | 1 | 4 | 18 | 27 | 74 | -47 | 7 |
| 16 | Wisłoczanka Tryńcza | 24 | 1 | 2 | 21 | 21 | 174 | -153 | 5 |















