Kadra 2018/2019
Pomocnik
Zawodnik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Cichy | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karol Wilk | 1400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Edwin Struś | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marcin Piątek | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Szymon Barszczak | 2174 | 1 | 0 | 9 | 1 | 29 |
Dawid Pigan | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Maciej Lech | 1332 | 3 | 0 | 9 | 1 | 15 |
Jacek Flis | 2823 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Kacper Najsarek | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Andrij Nikanowicz | 2847 | 3 | 2 | 7 | 1 | 32 |
Kacper Rączka | 1153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Maciej Listowski | 249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Daniel Ostrzywilk | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kacper Młodnicki | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Napastnik
Zawodnik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Boratyn | 2097 | 12 | 0 | 5 | 0 | 28 |
Krystian Błajda | 2007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 33 |
Patryk Sobuś | 633 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Patryk Kijanka | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Obrońca
Zawodnik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michał Korzeniowski | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Radosław Strączek | 2321 | 2 | 1 | 7 | 3 | 27 |
Mateusz Kowal | 2067 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
Radosław Salwach | 2949 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Jakub Frydlewicz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Radosław Sykała | 1884 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |
Kamil Kmiotek | 2445 | 2 | 0 | 9 | 0 | 29 |
Sławomir Świst | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |