Kadra 2018/2019
Obrońca
Zawodnik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michał Korzeniowski | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2321 | 2 | 1 | 7 | 3 | 27 |
![]() | 2067 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
![]() | 2949 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1884 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |
![]() | 2445 | 2 | 0 | 9 | 0 | 29 |
Sławomir Świst | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Pomocnik
Zawodnik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 |
![]() | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2174 | 1 | 0 | 9 | 1 | 29 |
![]() | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() | 1332 | 3 | 0 | 9 | 1 | 15 |
![]() | 2823 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 |
![]() | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 2847 | 3 | 2 | 7 | 1 | 32 |
Kacper Rączka | 1153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Napastnik
Zawodnik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2097 | 12 | 0 | 5 | 0 | 28 |
![]() | 2007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 33 |
Patryk Sobuś | 633 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
![]() | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |