Seniorzy 2019/2020
Obrońca
Zawodnik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1295 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
![]() | 559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
![]() | 1186 | 1 | 6 | 4 | 0 | 14 |
![]() | 1246 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pomocnik
Zawodnik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 975 | 1 | 8 | 2 | 1 | 13 |
![]() | 1350 | 16 | 4 | 4 | 0 | 15 |
![]() | 1029 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
![]() | 1198 | 6 | 6 | 1 | 0 | 14 |
![]() | 351 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Napastnik
Zawodnik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1151 | 11 | 4 | 3 | 0 | 15 |
![]() | 587 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 |
![]() | 1025 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 |
![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |