Seniorzy 2020/2021
Obrońca
Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1889 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() | 1287 | 0 | 5 | 0 | 16 |
![]() | 1131 | 0 | 3 | 1 | 14 |
![]() | 1775 | 0 | 2 | 0 | 20 |
![]() | 46 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 898 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Pomocnik
Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 663 | 2 | 2 | 0 | 11 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1371 | 1 | 7 | 0 | 18 |
![]() | 1390 | 1 | 2 | 0 | 17 |
![]() | 1504 | 1 | 0 | 0 | 20 |
![]() | 665 | 0 | 1 | 0 | 19 |
![]() | 1762 | 0 | 2 | 0 | 21 |
![]() | 770 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Napastnik
Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 990 | 2 | 4 | 0 | 18 |
![]() | 1338 | 10 | 4 | 0 | 20 |
![]() | 1195 | 7 | 3 | 0 | 21 |
![]() | 84 | 0 | 0 | 0 | 8 |