Klasyfikacja strzelców IV ligi piłki nożnej
Klasyfikacja strzelców IV ligi piłki nożnej. Nasi Orłowcy zajmują dość odległe miejsca.
| Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Radosław Macnar | Arłamów Ustrzyki Dolne | 15 |
| 2 | Patryk Zieliński | KS Wiązownica | 13 |
| 3 | Patryk Róg | Stal Łańcut | 9 |
| 4 | Krzysztof Szymański | Sokół Kolbuszowa Dolna | 9 |
| 5 | Grzegorz Płonka | Głogovia Głogów | 8 |
| 6 | Hubert Siepierski | Błękitni Ropczyce | 7 |
| 7 | Paweł Hass | JKS Jarosław | 7 |
| 8 | Hryhoriy Zanko | Polonia Przemyśl | 7 |
| 9 | Adrian Nowak | Wisłok Wiśniowa | 6 |
| 10 | Kacper Rop | KS Wiązownica | 6 |
| 11 | Tomasz Barycza | Legion Pilzno | 6 |
| 12 | Krzysztof Smusz | Sokół Kamień | 6 |
| 13 | Maciej Rurak | Sokół Kamień | 6 |
| 14 | Sebastian Pawlak | JKS Jarosław | 5 |
| 15 | Jakub Wilk | Izolator Boguchwała | 5 |
| 16 | Karol Wajs | Karpaty Krosno | 5 |
| 17 | Konrad Buć | Stal Łańcut | 4 |
| 18 | Wiktor Majewski | Karpaty Krosno | 4 |
| 19 | Kornel Kordas | KS Wiązownica | 4 |
| 20 | Rafał Noga | Piast Tuczempy | 4 |
| 21 | Krystian Kardyś | Stal II Mielec | 4 |
| 22 | Mateusz Buczkowski | Piast Tuczempy | 4 |
| 23 | Michał Mistrzyk | Sokół Kamień | 4 |
| 24 | Piotr Syguła | Legion Pilzno | 4 |
| 25 | Marek Wójciak | Czarni Trześń | 4 |
| 26 | Valerii Nikitchuk | Błękitni Ropczyce | 3 |
| 27 | Adrian Brzostowski | Igloopol Dębica | 3 |
| 28 | Krzysztof Kasperkowicz | Wisłok Wiśniowa | 3 |
| 29 | Dawid Pałys-Rydzik | Głogovia Głogów | 3 |
| 30 | Krystian Kalemba | Ekoball Stal Sanok | 3 |
| 31 | Grzegorz Gawle | Karpaty Krosno | 3 |
| 32 | Michał Szymański | Wisłok Wiśniowa | 3 |
| 33 | Aleksander Gajdek | Izolator Boguchwała | 3 |
| 34 | Daniel Ostrzywilk | MKS Kańczuga | 3 |
| 35 | Edwin Struś | MKS Kańczuga | 3 |
| 36 | Wiktor Kłos | Stal II Mielec | 3 |
| 37 | Krzysztof Weres | Sokół Kamień | 3 |
| 38 | Tomasz Płonka | Karpaty Krosno | 3 |
| 39 | Wojciech Soboń | Czarni Trześń | 3 |
| 40 | Kamil Bała | JKS Jarosław | 3 |
| 41 | Jakub Szewczyk | Legion Pilzno | 3 |
| 42 | Dawid Dziedzic | MKS Kańczuga | 3 |
| 43 | Michał Daniel | Izolator Boguchwała | 3 |
| 44 | Bartosz Bajorek | Stal II Mielec | 3 |
| 45 | Krystian Kazek | Polonia Przemyśl | 2 |
| 46 | Eliasz Płocica | Izolator Boguchwała | 2 |
| 47 | Damian Demski | Piast Tuczempy | 2 |
| 48 | Oskar Mazur | Legion Pilzno | 2 |
| 49 | Kamil Adamiak | Ekoball Stal Sanok | 2 |
| 50 | Szymon Słysz | Ekoball Stal Sanok | 2 |
| 51 | Jakub Zięba | Wisłok Wiśniowa | 2 |
| 52 | Dawid Bieniasz | Stal Łańcut | 2 |
| 53 | Dawid Stypa | Orzeł Przeworsk | 2 |
| 54 | Oleg Moskalets | Arłamów Ustrzyki Dolne | 2 |
| 55 | Mateusz Załucki | Głogovia Głogów | 2 |
| 56 | Jakub Kądziołka | KS Wiązownica | 2 |
| 57 | Kamil Walaszczyk | Arłamów Ustrzyki Dolne | 2 |
| 58 | Jakub Chrupcała | JKS Jarosław | 2 |
| 59 | Jacek Flis | Orzeł Przeworsk | 2 |
| 60 | Lucjan Frydrych | Karpaty Krosno | 2 |
| 61 | Rafał Michalik | KS Wiązownica | 2 |
| 62 | Dawid Maziarz | Czarni Trześń | 2 |
| 63 | Mateusz Wanat | Polonia Przemyśl | 2 |
| 64 | Jakub Kloc | KS Wiązownica | 2 |
| 65 | Klaudiusz Dziedzic | Sokół Kolbuszowa Dolna | 2 |
| 66 | Tomasz Reichel | Sokół Kamień | 2 |
| 67 | Kamil Kasprzykowski | Igloopol Dębica | 2 |
| 68 | Kamil Tyrka | Igloopol Dębica | 2 |
| 69 | Mirza Basić | Arłamów Ustrzyki Dolne | 2 |
| 70 | Michał Ogrodnik | Błękitni Ropczyce | 2 |
| 71 | Krystian Wilk | Izolator Boguchwała | 2 |
| 72 | Marek Fundakowski | Karpaty Krosno | 2 |
| 73 | Bartłomiej Buczek | Głogovia Głogów Małopolski | 2 |
| 74 | Kamil Duszkiewicz | Stal II Mielec | 2 |
| 75 | Mateusz Bieniek | Błękitni Ropczyce | 2 |
| 76 | Bartosz Waszczuk | Błękitni Ropczyce | 2 |
| 77 | Hubert Wiącek | Piast Tuczempy | 2 |
| 78 | Marcin Dec | Orzeł Przeworsk | 2 |
| 79 | Bartłomiej Darłak | Błękitni Ropczyce | 1 |
| 80 | Damian Cyran | Igloopol Dębica | 1 |
| 81 | Konrad Lamparty | Igloopol Dębica | 1 |
| 82 | Piotr Lorenc | Ekoball Stal Sanok | 1 |
| 83 | Paweł Sosiński | Stal II Mielec | 1 |
| 84 | Przemysław Pyrdek | Głogovia Głogów | 1 |
| 85 | Aleksander Szumilas | Stal II Mielec | 1 |
| 86 | Sebastian Sobolak | Ekoball Stal Sanok | 1 |
| 87 | Bartosz Góra | Stal Łańcut | 1 |
| 88 | Kamil Mach | Stal Łańcut | 1 |
| 89 | Andrzej Skowron | Sokół Kolbuszowa Dolna | 1 |
| 90 | Maksymilian Popek | Piast Tuczempy | 1 |
| 91 | Jacek Broda | Piast Tuczempy | 1 |
| 92 | Adrian Chamera | Głogovia Głogów | 1 |
| 93 | Przemysław Nalepka | Izolator Boguchwała | 1 |
| 94 | Mateusz Kasprzyk | Izolator Boguchwała | 1 |
| 95 | Kacper Benc | Piast Tuczempy | 1 |
| 96 | Łukasz Stefanik | Igloopol Dębica | 1 |
| 97 | Arkadiusz Gil | Głogovia Głogów | 1 |
| 98 | Hubert Bednarz | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 99 | Kamil Pilecki | Głogovia Głogów | 1 |
| 100 | Dawid Przybyło | Głogovia Głogów | 1 |
| 101 | Damian Barszczak | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 102 | Andrew Rivera | Ekoball Stal Sanok | 1 |
| 103 | Michał Cach | Izolator Boguchwała | 1 |
| 104 | Wiktor Szczepański | Stal II Mielec | 1 |
| 105 | Dawid Król | Karpaty Krosno | 1 |
| 106 | Patryk Broda | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 107 | Kamil Aab | Sokół Kolbuszowa Dolna | 1 |
| 108 | Karol Walczyszewski | Polonia Przemyśl | 1 |
| 109 | Mateusz Kowalski | Polonia Przemyśl | 1 |
| 110 | Piotr Szkolnik | Sokół Kolbuszowa Dolna | 1 |
| 111 | Bartosz Darłak | Sokół Kolbuszowa Dolna | 1 |
| 112 | Marek Zięba | Arłamów Ustrzyki Dolne | 1 |
| 113 | Przemysław Zieliński | Piast Tuczempy | 1 |
| 114 | Michał Bogacz | Izolator Boguchwała | 1 |
| 115 | Arkadiusz Staszczak | KS Wiązownica | 1 |
| 116 | Przemysław Kudła | MKS Kańczuga | 1 |
| 117 | Tomasz Walat | Stal Łańcut | 1 |
| 118 | Grzegorz Janiczak | KS Wiązownica | 1 |
| 119 | Mikołaj Szczurek | Arłamów Ustrzyki Dolne | 1 |
| 120 | Filip Fundanicz | Arłamów Ustrzyki Dolne | 1 |
| 121 | Fabian Winnicki | Arłamów Ustrzyki Dolne | 1 |
| 122 | Aleksander Ligęzka | Igloopol Dębica | 1 |
| 123 | Paweł Bartnik | JKS Jarosław | 1 |
| 124 | Jakub Głuszko | Polonia Przemyśl | 1 |
| 125 | Miłosz Buras | Legion Pilzno | 1 |
| 126 | Hubert Tarnowski | Głogovia Głogów | 1 |
| 127 | Karol Ptasznik | JKS Jarosław | 1 |
| 128 | Tomasz Nalepka | Izolator Boguchwała | 1 |
| 129 | Michał Worosz | Izolator Boguchwała | 1 |
| 130 | Piotr Boratyn | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 131 | Seweryn Kędzior | Legion Pilzno | 1 |
| 132 | Krystian Maniecki | Legion Pilzno | 1 |
| 133 | Łukasz Seweryn | Stal II Mielec | 1 |
| 134 | Konrad Guca | Stal II Mielec | 1 |
| 135 | Arkadiusz Zięba | Stal II Mielec | 1 |
| 136 | Adrian Piekut | Sokół Kamień | 1 |
| 137 | Radosław Łeń | Sokół Kamień | 1 |
| 138 | Maciej Mikłasz | MKS Kańczuga | 1 |
| 139 | Bartosz Horajecki | Sokół Kamień | 1 |
| 140 | Sebastian Sobolewski | JKS Jarosław | 1 |
| 141 | Kacper Sadłocha | Stal II Mielec | 1 |
| 142 | Kamil Janas | Polonia Przemyśl | 1 |
| 143 | Bartłomiej Fluda | Orzeł Przeworsk | 1 |
| 144 | Mateusz Wyjadłowski | Stal II Mielec | 1 |
| 145 | Mateusz Skała | Stal Łańcut | 1 |
| 146 | Marcin Dudek | Stal Łańcut | 1 |
| 147 | Kamil Rokita | Igloopol Dębica | 1 |
| 148 | Marcin Sobol | Piast Tuczempy | 1 |
| 149 | Mateusz Dopart | Czarni Trześń | 1 |
| 150 | Waldemar Znamieńczyków | MKS Kańczuga | 1 |
| 151 | Robert Cieleń | MKS Kańczuga | 1 |
| 152 | Krystian Solarz | Polonia Przemyśl | 1 |
| 153 | Remigiusz Błahuciak | Polonia Przemyśl | 1 |
| 154 | Kornel Kołacz | Sokół Kolbuszowa Dolna | 1 |
| 155 | Paweł Dziedzic | Sokół Kolbuszowa Dolna | 1 |
| 156 | Mariusz Wiktor | Wisłok Wiśniowa | 1 |
Bramki samobójcze
| Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Bogacz | Izolator Boguchwała | 1 |
| 2 | Bartłomiej Makowski | Stal Łańcut | 1 |
| 3 | Kamil Kmiotek | Błękitni Ropczyce | 1 |
| 4 | Kacper Łebek | Czarni Trześń | 1 |
| 5 | Przemysław Kuca | Stal Łańcut | 1 |
| 6 | Hubert Błahuciak | Polonia Przemyśl | 1 |
źródło: polskieligi.net