Klasa okręgowa Jarosław 2025/2026
Klasa okręgowa Jarosław 2025/2026
| Lp. | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 15 | 12 | 2 | 1 | 62 | 13 | 49 | 38 |
| 2 | Czuwaj Przemyśl | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | 16 | 25 | 37 |
| 3 | Orzeł Przeworsk | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 15 | 29 | 32 |
| 4 | Sokół Sieniawa | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 | 32 |
| 5 | Promyk Urzejowice | 15 | 9 | 3 | 3 | 56 | 37 | 19 | 30 |
| 6 | Start Lisie Jamy | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 15 | 17 | 28 |
| 7 | Piast Tuczempy | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 18 | 10 | 28 |
| 8 | Gorliczanka Gorliczyna | 15 | 7 | 0 | 8 | 31 | 32 | -1 | 21 |
| 9 | Płomień Morawsko | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 29 | 2 | 19 |
| 10 | Orzeł Torki | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 37 | -16 | 19 |
| 11 | Czarni Pawłosiów | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 37 | -17 | 16 |
| 12 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 34 | -9 | 15 |
| 13 | Start Pruchnik | 15 | 4 | 0 | 11 | 22 | 42 | -20 | 12 |
| 14 | Sanoczanka Święte | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 | 49 | -31 | 7 |
| 15 | Fenix Leszno | 15 | 1 | 3 | 11 | 16 | 46 | -30 | 6 |
| 16 | Wisłoczanka Tryńcza | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 62 | -47 | 5 |















