Słaba druga połowa

Pomimo gryf w przewadze [kary: Orzeł 4 minuty, Wisła 16 minut] oraz dobrej pierwszej połowie, piłkarze ręczni zawalili kompletnie drugą połowę spotkania. Szkoda bo była szansa na zwycięstwo we własnej hali.

SPR Orzeł Przeworsk – SPR Wisła Sandomierz 22:25 (14:10)

Pozostałe wyniki:
KS Azoty II Puławy 36:30 (15:15) SKS Orlik Brzeg
MKKS Gloria Katowice 23:33 (14:13) SPR Grunwald Ruda Śląska
SPR Zagłębie Sosnowiec 26:34 (14:17) ASPR Zawadzkie
AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce 34:25 (20:10) KU AZS UJK Kielce
MKS Biłgoraj 31:35 (15:18) KS Vive Tauron II Kielce

Tabela:

Drużyny M P Z R  P Br. +/-
1  ASPR Zawadzkie 10 18 9 0 1 337-231 +106
2  SPR Grunwald Ruda Śląska 10 18 9 0 1 304-224 +80
3  AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce 10 18 9 0 1 316-264 +52
4  KS Vive Tauron II Kielce 10 15 7 1 2 332-266 +66
5  KU AZS UJK Kielce 10 10 5 0 5 286-282 -4
6  SPR Wisła Sandomierz 10 9 4 1 5  277-293 -16
7  SPR Orzeł Przeworsk 10 8 4 0 6 274-298 -24
8  SPR Zagłębie Sosnowiec 10 7 3 1 5 319-326 -7
9  KS Azoty II Puławy 10 7 3 1 6 292-317 -25
10  SKS Orlik Brzeg 10 4 2 0 8 240-304 -64
11  MKKS Gloria Katowice 10 4 2 0 8 263-329 -66
12  MKS Biłgoraj 10 1 0 0 9 234-340 -106

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *