2015-08-08 17:00:032015-08-08 | Stal Rzeszów vs Avia Świdnik | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-08 17:00:092015-08-08 | Karpaty Krosno vs Resovia Rzeszów | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-08 17:00:102015-08-08 | Izolator Boguchwała vs Polonia Przemyśl | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-08 17:00:102015-08-08 | JKS 1909 Jarosław vs Orlęta Radzyń Podlaski | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-08 17:00:422015-08-08 | AMSPN Hetman Zamość vs Piast Tuczempy | 1 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-08 18:00:132015-08-08 | Wólczanka Wólka Pełkińska vs Lublinianka Lublin | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-08 19:00:332015-08-08 | Motor Lublin vs Chełmianka Chełm | 3 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-09 17:00:122015-08-09 | Tomasovia Tomaszów Lubelski vs Lewart Lubartów | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-09 17:00:492015-08-09 | Sokół Sieniawa vs Orzeł Przeworsk | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-12 17:00:082015-08-12 | Chełmianka Chełm vs Lublinianka Lublin | 1 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-12 17:00:172015-08-12 | Resovia Rzeszów vs Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-12 17:00:292015-08-12 | Orlęta Radzyń Podlaski vs Stal Rzeszów | 0 - 4 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-12 17:00:322015-08-12 | Lewart Lubartów vs Izolator Boguchwała | 0 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-12 17:00:342015-08-12 | Avia Świdnik vs Sokół Sieniawa | 2 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-12 17:00:352015-08-12 | Polonia Przemyśl vs JKS 1909 Jarosław | 0 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-12 17:00:532015-08-12 | Piast Tuczempy vs Wólczanka Wólka Pełkińska | 0 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-12 18:00:442015-08-12 | Orzeł Przeworsk vs AMSPN Hetman Zamość | 5 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-12 19:00:182015-08-12 | Motor Lublin vs Karpaty Krosno | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-15 12:00:442015-08-15 | Sokół Sieniawa vs Orlęta Radzyń Podlaski | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-15 16:00:112015-08-15 | Wólczanka Wólka Pełkińska vs Orzeł Przeworsk | 3 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-15 16:00:402015-08-15 | Izolator Boguchwała vs Resovia Rzeszów | 1 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-15 17:00:012015-08-15 | Karpaty Krosno vs Chełmianka Chełm | 2 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-15 17:00:032015-08-15 | Tomasovia Tomaszów Lubelski vs Motor Lublin | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-15 17:00:082015-08-15 | Stal Rzeszów vs Polonia Przemyśl | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-15 17:00:282015-08-15 | JKS 1909 Jarosław vs Lewart Lubartów | 0 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-15 17:00:332015-08-15 | Lublinianka Lublin vs Piast Tuczempy | 3 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-16 17:00:252015-08-16 | AMSPN Hetman Zamość vs Avia Świdnik | 0 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-22 17:00:052015-08-22 | Karpaty Krosno vs Tomasovia Tomaszów Lubelski | 3 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-22 17:00:252015-08-22 | Avia Świdnik vs Wólczanka Wólka Pełkińska | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-22 17:00:332015-08-22 | Motor Lublin vs Izolator Boguchwała | 6 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-22 17:00:482015-08-22 | Polonia Przemyśl vs Sokół Sieniawa | 2 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-22 17:00:512015-08-22 | Chełmianka Chełm vs Piast Tuczempy | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-22 17:00:532015-08-22 | Orzeł Przeworsk vs Lublinianka Lublin | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-22 17:00:542015-08-22 | Resovia Rzeszów vs JKS 1909 Jarosław | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-23 17:00:102015-08-23 | Orlęta Radzyń Podlaski vs AMSPN Hetman Zamość | 4 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-23 17:00:172015-08-23 | Lewart Lubartów vs Stal Rzeszów | 0 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-26 17:00:102015-08-26 | Wólczanka Wólka Pełkińska vs Orlęta Radzyń Podlaski | 3 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-26 17:00:182015-08-26 | AMSPN Hetman Zamość vs Polonia Przemyśl | 0 - 4 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-26 17:00:202015-08-26 | Izolator Boguchwała vs Karpaty Krosno | 3 - 4 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-26 17:00:342015-08-26 | Piast Tuczempy vs Orzeł Przeworsk | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-26 17:00:412015-08-26 | Tomasovia Tomaszów Lubelski vs Chełmianka Chełm | 0 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-26 17:00:542015-08-26 | Sokół Sieniawa vs Lewart Lubartów | 2 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-26 17:00:592015-08-26 | JKS 1909 Jarosław vs Motor Lublin | 1 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-26 18:00:522015-08-26 | Lublinianka Lublin vs Avia Świdnik | 3 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-29 16:00:492015-08-29 | Resovia Rzeszów vs Sokół Sieniawa | 2 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-29 17:00:102015-08-29 | Karpaty Krosno vs JKS 1909 Jarosław | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-29 17:00:302015-08-29 | Polonia Przemyśl vs Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-29 19:00:312015-08-29 | Motor Lublin vs Stal Rzeszów | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-30 16:00:582015-08-30 | Chełmianka Chełm vs Orzeł Przeworsk | 3 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-30 17:00:072015-08-30 | Avia Świdnik vs Piast Tuczempy | 3 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-30 17:00:092015-08-30 | Lewart Lubartów vs AMSPN Hetman Zamość | 5 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-30 17:00:382015-08-30 | Tomasovia Tomaszów Lubelski vs Izolator Boguchwała | 2 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-08-30 17:00:562015-08-30 | Orlęta Radzyń Podlaski vs Lublinianka Lublin | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-02 16:00:142015-09-02 | AMSPN Hetman Zamość vs Resovia Rzeszów | 0 - 4 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-05 14:30:432015-09-05 | Piast Tuczempy vs Orlęta Radzyń Podlaski | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-05 16:00:222015-09-05 | Orzeł Przeworsk vs Avia Świdnik | 1 - 4 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-05 16:30:462015-09-05 | Izolator Boguchwała vs Chełmianka Chełm | 1 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-05 17:00:212015-09-05 | JKS 1909 Jarosław vs Tomasovia Tomaszów Lubelski | 4 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-05 17:00:262015-09-05 | Wólczanka Wólka Pełkińska vs Lewart Lubartów | 3 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-05 17:00:522015-09-05 | Stal Rzeszów vs Karpaty Krosno | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-06 17:00:032015-09-06 | Lublinianka Lublin vs Polonia Przemyśl | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-06 17:00:282015-09-06 | Sokół Sieniawa vs Motor Lublin | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-09 16:00:132015-09-09 | Lewart Lubartów vs Lublinianka Lublin | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-09 16:00:252015-09-09 | Orlęta Radzyń Podlaski vs Orzeł Przeworsk | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-09 16:00:292015-09-09 | Polonia Przemyśl vs Piast Tuczempy | 3 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-09 16:00:532015-09-09 | Chełmianka Chełm vs Avia Świdnik | 3 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-09 16:30:552015-09-09 | Resovia Rzeszów vs Wólczanka Wólka Pełkińska | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-09 16:30:572015-09-09 | Izolator Boguchwała vs JKS 1909 Jarosław | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-09 17:00:212015-09-09 | Tomasovia Tomaszów Lubelski vs Stal Rzeszów | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-09 17:00:342015-09-09 | Karpaty Krosno vs Sokół Sieniawa | 3 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-09 19:00:572015-09-09 | Motor Lublin vs AMSPN Hetman Zamość | 8 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-12 14:00:342015-09-12 | JKS 1909 Jarosław vs Chełmianka Chełm | 0 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-12 15:00:122015-09-12 | AMSPN Hetman Zamość vs Karpaty Krosno | 0 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-12 16:00:052015-09-12 | Stal Rzeszów vs Izolator Boguchwała | 4 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-12 16:00:592015-09-12 | Piast Tuczempy vs Lewart Lubartów | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-12 17:00:232015-09-12 | Lublinianka Lublin vs Resovia Rzeszów | 0 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-12 17:00:512015-09-12 | Wólczanka Wólka Pełkińska vs Motor Lublin | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-13 15:00:122015-09-13 | Avia Świdnik vs Orlęta Radzyń Podlaski | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-13 16:00:352015-09-13 | Orzeł Przeworsk vs Polonia Przemyśl | 0 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-13 16:00:402015-09-13 | Sokół Sieniawa vs Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-18 18:00:232015-09-18 | Motor Lublin vs Lublinianka Lublin | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-19 15:00:122015-09-19 | Izolator Boguchwała vs Sokół Sieniawa | 3 - 4 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-19 16:00:032015-09-19 | Karpaty Krosno vs Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-19 16:00:252015-09-19 | Polonia Przemyśl vs Avia Świdnik | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-19 16:00:422015-09-19 | Resovia Rzeszów vs Piast Tuczempy | 2 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-19 16:00:462015-09-19 | JKS 1909 Jarosław vs Stal Rzeszów | 2 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-20 16:00:062015-09-20 | Lewart Lubartów vs Orzeł Przeworsk | 4 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-20 16:00:342015-09-20 | Tomasovia Tomaszów Lubelski vs AMSPN Hetman Zamość | 2 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-20 16:00:532015-09-20 | Chełmianka Chełm vs Orlęta Radzyń Podlaski | 0 - 4 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-26 14:00:162015-09-26 | AMSPN Hetman Zamość vs Izolator Boguchwała | 0 - 4 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-26 15:00:002015-09-26 | Stal Rzeszów vs Chełmianka Chełm | 3 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-26 15:00:402015-09-26 | Avia Świdnik vs Lewart Lubartów | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-26 16:00:192015-09-26 | Wólczanka Wólka Pełkińska vs Tomasovia Tomaszów Lubelski | 0 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-26 16:00:352015-09-26 | Piast Tuczempy vs Motor Lublin | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-26 16:00:562015-09-26 | Lublinianka Lublin vs Karpaty Krosno | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-27 15:00:092015-09-27 | Orzeł Przeworsk vs Resovia Rzeszów | 1 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-27 15:00:132015-09-27 | Orlęta Radzyń Podlaski vs Polonia Przemyśl | 2 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-09-27 16:00:352015-09-27 | Sokół Sieniawa vs JKS 1909 Jarosław | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-02 15:30:082015-10-02 | Karpaty Krosno vs Piast Tuczempy | 2 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-03 15:00:022015-10-03 | JKS 1909 Jarosław vs AMSPN Hetman Zamość | 8 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-03 15:00:322015-10-03 | Stal Rzeszów vs Sokół Sieniawa | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-03 15:00:572015-10-03 | Resovia Rzeszów vs Avia Świdnik | 4 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-03 19:00:372015-10-03 | Motor Lublin vs Orzeł Przeworsk | 4 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-04 11:00:232015-10-04 | Izolator Boguchwała vs Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-04 15:00:252015-10-04 | Lewart Lubartów vs Orlęta Radzyń Podlaski | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-04 15:00:432015-10-04 | Tomasovia Tomaszów Lubelski vs Lublinianka Lublin | 0 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-04 15:00:452015-10-04 | Chełmianka Chełm vs Polonia Przemyśl | 4 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-10 11:00:142015-10-10 | Wólczanka Wólka Pełkińska vs JKS 1909 Jarosław | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-10 13:00:062015-10-10 | Avia Świdnik vs Motor Lublin | 1 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-10 13:00:352015-10-10 | AMSPN Hetman Zamość vs Stal Rzeszów | 1 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-10 15:00:002015-10-10 | Piast Tuczempy vs Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-10 15:00:112015-10-10 | Polonia Przemyśl vs Lewart Lubartów | 2 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-10 15:00:312015-10-10 | Orzeł Przeworsk vs Karpaty Krosno | 0 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-11 15:00:072015-10-11 | Sokół Sieniawa vs Chełmianka Chełm | 1 - 4 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-11 15:00:282015-10-11 | Lublinianka Lublin vs Izolator Boguchwała | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-11 15:00:442015-10-11 | Orlęta Radzyń Podlaski vs Resovia Rzeszów | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-16 19:00:472015-10-16 | Motor Lublin vs Orlęta Radzyń Podlaski | 4 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-17 13:00:232015-10-17 | Karpaty Krosno vs Avia Świdnik | 2 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-17 14:30:322015-10-17 | Sokół Sieniawa vs AMSPN Hetman Zamość | 3 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-17 15:00:002015-10-17 | JKS 1909 Jarosław vs Lublinianka Lublin | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-17 15:00:312015-10-17 | Izolator Boguchwała vs Piast Tuczempy | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-17 15:00:552015-10-17 | Tomasovia Tomaszów Lubelski vs Orzeł Przeworsk | 0 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-17 15:00:552015-10-17 | Stal Rzeszów vs Wólczanka Wólka Pełkińska | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-18 13:00:082015-10-18 | Resovia Rzeszów vs Polonia Przemyśl | 0 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-18 15:00:412015-10-18 | Chełmianka Chełm vs Lewart Lubartów | 0 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-24 12:00:062015-10-24 | AMSPN Hetman Zamość vs Chełmianka Chełm | 1 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-24 13:00:352015-10-24 | Avia Świdnik vs Tomasovia Tomaszów Lubelski | 4 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-24 13:00:432015-10-24 | Polonia Przemyśl vs Motor Lublin | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-24 14:00:202015-10-24 | Lublinianka Lublin vs Stal Rzeszów | 3 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-24 15:00:342015-10-24 | Wólczanka Wólka Pełkińska vs Sokół Sieniawa | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-24 15:00:592015-10-24 | Piast Tuczempy vs JKS 1909 Jarosław | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-25 13:00:442015-10-25 | Lewart Lubartów vs Resovia Rzeszów | 0 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-25 14:00:112015-10-25 | Orlęta Radzyń Podlaski vs Karpaty Krosno | 0 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-25 14:00:502015-10-25 | Orzeł Przeworsk vs Izolator Boguchwała | 0 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-31 12:00:482015-10-31 | AMSPN Hetman Zamość vs Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-31 12:00:522015-10-31 | Sokół Sieniawa vs Lublinianka Lublin | 2 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-31 13:00:042015-10-31 | Karpaty Krosno vs Polonia Przemyśl | 4 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-31 13:00:102015-10-31 | Izolator Boguchwała vs Avia Świdnik | 1 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-31 13:00:512015-10-31 | JKS 1909 Jarosław vs Orzeł Przeworsk | 0 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-31 14:00:282015-10-31 | Stal Rzeszów vs Piast Tuczempy | 6 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-31 14:00:342015-10-31 | Chełmianka Chełm vs Resovia Rzeszów | 0 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-31 14:00:392015-10-31 | Tomasovia Tomaszów Lubelski vs Orlęta Radzyń Podlaski | 0 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-10-31 19:00:502015-10-31 | Motor Lublin vs Lewart Lubartów | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-07 12:00:452015-11-07 | Avia Świdnik vs JKS 1909 Jarosław | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-07 13:00:202015-11-07 | Polonia Przemyśl vs Tomasovia Tomaszów Lubelski | 3 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-07 13:00:212015-11-07 | Orzeł Przeworsk vs Stal Rzeszów | 0 - 4 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-07 13:00:342015-11-07 | Resovia Rzeszów vs Motor Lublin | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-07 14:00:002015-11-07 | Lublinianka Lublin vs AMSPN Hetman Zamość | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-07 14:00:192015-11-07 | Wólczanka Wólka Pełkińska vs Chełmianka Chełm | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-07 14:00:482015-11-07 | Piast Tuczempy vs Sokół Sieniawa | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-08 13:00:342015-11-08 | Lewart Lubartów vs Karpaty Krosno | 2 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-08 13:00:492015-11-08 | Orlęta Radzyń Podlaski vs Izolator Boguchwała | 3 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-11 12:00:442015-11-11 | Avia Świdnik vs Stal Rzeszów | 5 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-11 13:00:112015-11-11 | Lewart Lubartów vs Tomasovia Tomaszów Lubelski | 0 - 4 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-11 13:00:132015-11-11 | Orzeł Przeworsk vs Sokół Sieniawa | 1 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-11 13:00:142015-11-11 | Orlęta Radzyń Podlaski vs JKS 1909 Jarosław | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-11 13:00:172015-11-11 | Lublinianka Lublin vs Wólczanka Wólka Pełkińska | 0 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-11 13:00:422015-11-11 | Polonia Przemyśl vs Izolator Boguchwała | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-11 13:00:422015-11-11 | Piast Tuczempy vs AMSPN Hetman Zamość | 3 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-11 13:00:432015-11-11 | Resovia Rzeszów vs Karpaty Krosno | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-11 13:30:082015-11-11 | Chełmianka Chełm vs Motor Lublin | 1 - 4 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-14 12:00:282015-11-14 | JKS 1909 Jarosław vs Polonia Przemyśl | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-14 12:00:482015-11-14 | AMSPN Hetman Zamość vs Orzeł Przeworsk | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-14 12:00:522015-11-14 | Stal Rzeszów vs Orlęta Radzyń Podlaski | 5 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-14 13:00:152015-11-14 | Wólczanka Wólka Pełkińska vs Piast Tuczempy | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-14 13:00:282015-11-14 | Izolator Boguchwała vs Lewart Lubartów | 3 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-14 13:00:282015-11-14 | Karpaty Krosno vs Motor Lublin | 2 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-14 13:00:472015-11-14 | Lublinianka Lublin vs Chełmianka Chełm | 0 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-15 12:00:582015-11-15 | Tomasovia Tomaszów Lubelski vs Resovia Rzeszów | 2 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-15 13:30:222015-11-15 | Sokół Sieniawa vs Avia Świdnik | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2015-11-21 13:00:472015-11-21 | Stal Rzeszów vs Resovia Rzeszów | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-19 12:30:282016-03-19 | Piast Tuczempy vs Lublinianka Lublin | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-19 14:00:362016-03-19 | Avia Świdnik vs AMSPN Hetman Zamość | 7 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-19 15:00:252016-03-19 | Resovia Rzeszów vs Izolator Boguchwała | 2 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-19 15:30:172016-03-19 | Chełmianka Chełm vs Karpaty Krosno | 1 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-19 19:00:052016-03-19 | Motor Lublin vs Tomasovia Tomaszów Lubelski | 3 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-20 14:00:092016-03-20 | Orlęta Radzyń Podlaski vs Sokół Sieniawa | 3 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-20 14:00:162016-03-20 | Polonia Przemyśl vs Stal Rzeszów | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-20 14:00:202016-03-20 | Lewart Lubartów vs JKS 1909 Jarosław | 2 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-20 14:00:512016-03-20 | Orzeł Przeworsk vs Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-26 11:00:542016-03-26 | Izolator Boguchwała vs Motor Lublin | 0 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-26 12:00:092016-03-26 | JKS 1909 Jarosław vs Resovia Rzeszów | 0 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-26 12:00:372016-03-26 | Sokół Sieniawa vs Polonia Przemyśl | 3 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-26 12:00:412016-03-26 | Tomasovia Tomaszów Lubelski vs Karpaty Krosno | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-26 12:00:522016-03-26 | AMSPN Hetman Zamość vs Orlęta Radzyń Podlaski | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-26 13:00:242016-03-26 | Stal Rzeszów vs Lewart Lubartów | 1 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-26 14:00:002016-03-26 | Lublinianka Lublin vs Orzeł Przeworsk | 3 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-03-26 14:30:072016-03-26 | Piast Tuczempy vs Chełmianka Chełm | 3 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-02 12:00:462016-04-02 | Lewart Lubartów vs Sokół Sieniawa | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-02 14:00:312016-04-02 | Polonia Przemyśl vs AMSPN Hetman Zamość | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-02 15:00:002016-04-02 | Resovia Rzeszów vs Stal Rzeszów | 0 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-02 15:00:132016-04-02 | Avia Świdnik vs Lublinianka Lublin | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-02 15:00:352016-04-02 | Orzeł Przeworsk vs Piast Tuczempy | 0 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-02 16:00:152016-04-02 | Karpaty Krosno vs Izolator Boguchwała | 6 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-02 19:00:102016-04-02 | Motor Lublin vs JKS 1909 Jarosław | 2 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-03 15:00:562016-04-03 | Chełmianka Chełm vs Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-09 13:00:262016-04-09 | Stal Rzeszów vs Motor Lublin | 1 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-09 14:00:492016-04-09 | Lublinianka Lublin vs Orlęta Radzyń Podlaski | 1 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-09 15:00:382016-04-09 | AMSPN Hetman Zamość vs Lewart Lubartów | 0 - 5 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-09 15:00:472016-04-09 | Izolator Boguchwała vs Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-09 16:00:082016-04-09 | JKS 1909 Jarosław vs Karpaty Krosno | 0 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-09 16:00:462016-04-09 | Wólczanka Wólka Pełkińska vs Polonia Przemyśl | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-10 15:00:422016-04-10 | Sokół Sieniawa vs Resovia Rzeszów | 2 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-10 16:00:292016-04-10 | Piast Tuczempy vs Avia Świdnik | 0 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-10 16:00:592016-04-10 | Orzeł Przeworsk vs Chełmianka Chełm | 1 - 2 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-16 15:00:152016-04-16 | Polonia Przemyśl vs Lublinianka Lublin | 1 - 0 | Niedostępne | Podsumowanie |
2016-04-16 16:00:032016-04-16 | Karpaty Krosno vs Stal Rzeszów | 0 - 1 | Niedostępne | Podsumowanie |
